PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA (PERTINA) |
||
| KETUA | : | H. Sutari, S.H., M.H. |
| WAKIL KETUA 1 | : | Stefanus Herynto |
| SEKRETARIS 1 | : | 1. Erzha Choiry Nissa |
| 2. Anjani Nandya Laras Amelia | ||
| BENDAHARA | : | 1. A.M. Heryanto |
| 2. M. Daroni | ||
| BID. BINPRES | : | 1. Moh Safii |
| 2. Apdul Rhoman | ||
| 3. Ade Rahman | ||
| 4. M. Risky Nur Ikhwan | ||
| BID. PERTANDINGAN & PERWASITAN | : | 1. Drs. Syaefudin |
| 2. Sherly Yusnita Titis Anjaya | ||
TEMPAT LATIHAN |
||||
| No | Tempat Latihan | Alamat | Waktu Latihan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kompleks GOR Wisanggeni | Kompleks GOR Wisanggeni Kejambon, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52124 | Senin – Jumat, 15.30 – 17.30 Minggu, 06.00 – 08.00 | |
FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIA (FPTI) |
||
| KETUA | : | Syaifuddin |
| KETUA HARIAN | : | Yusuf Al Baihaqi, SH, MH |
| BENDAHARA | : | Ikwan Aria Noval |
| SEKRETARIS | : | Muh. Lazuardi |
| BINPRES | : | Dody Irtantoyo |
| BIRO PELATIH | : | Iga Berlian K, SH |
| BID. ORGANISASI | : | 1. Imron Rosadi, SH, MH |
| 2. Arif Mulyanda | ||
| BID. KOMPETISI | : | Sapto Yuwono |
| BIRO JURI | : | 1. Erlangga |
| 2. Muhsin | ||
| BID. TEBING ALAM & VR | : | 1. Yusup Bahtiar |
| 2. Faisal Dediana | ||
| 3. Andika Dwi Pradana | ||
| HUMAS | : | 1. M. Ikbal Suhendro |
| 2. Ari Wibowo | ||
| BID. USAHA DANA | : | 1. M. Ikbal Tawakal |
| 2. Andy Mustaqim | ||
| SARPRAS | : | 1. Aguseri |
| 2. Ade Yanuar Salam | ||
TEMPAT LATIHAN |
||
| Tempat Latihan 1 | GOR Wisanggeni, Jl. Wisanggeni
16.00 WIB s.d selesai |
|
| Tempat Latihan 2 | SMA Muhammadiyah Jl. Kartini 47 16.00 WIB s.d selesai |
|
| Tempat Latihan 3 | Kampus Universitas Pancasakti | |
| Tempat Latihan 4 | Kampus Politeknik Harapan Bersama | |
IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA (IPSI) | ||
| KETUA | : | H. EDI SURIPNO, SH., MH |
| WAKIL KETUA 1 | : | H. SUPARMAN |
| WAKIL KETUA 2 | : | BASUKI, SE, MM |
| SEKRETARIS 1 | : | KADARISMAN, S.Pd., M.Pd |
| SEKRETARIS 2 | : | ABDUL AZIZ |
| BENDAHARA 1 | : | NUR AISYAH |
| BENDAHARA 2 | : | NUR ARIYANTI, S.Psi |
| BID. ORGANISASI | : | 1. SUMARSO |
| 2. WAWAN HUDIYANTO | ||
| 3. LILIK YUSUF INDRA JAYA | ||
| BID. BINPRES | : | 1. MOH. FIRMAN MAULANA, A.Md |
| 2. BAGUS SLAMET JUNIANTO | ||
| 3. SOBARNA | ||
| BID. PEMBINAAN SENIBUDAYA PENCAK SILAT | : | 1. M. ABDUL WAHID |
| 2. TEDY GOZALI | ||
| 3. MOH. AMANATULLAH | ||
| LEMBAGA WASIT JURI | : | 1. M. KHOLIK, S.Pi |
| 2. KISWANTO | ||
| 3. DANI TRI MARSETYANTO | ||
| LEMBAGA PELATIH | : | 1. DARMINTO |
| 2. YASIN MUSTOFAM S.Pd.I | ||
| 3. RISNANTO | ||
TEMPAT LATIHAN | ||
| Komplek GOR Wisanggeni Tegal | Jln. Wisanggeni Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur – Kota Tegal Waktu Latihan: 06.00-07.00, 13.30-15.30, 15.30-17.30, 19.30-21.30 | |
PERSATUAN OLAHRAGA BASKET INDONESIA (PERBASI) |
||
| KETUA | : | Achmad Husaen |
| WAKIL KETUA | : | Eko Susanto |
| SEKRETARIS | : | 1. Dhimas Wisnu Susanto |
| 2. Iqbal Gilang Ramadhan | ||
| BENDAHARA | : | 1. Mohammad Choirul Umam |
| 2. Octobertus (Aming) | ||
| BID. ORGANISASI | : | Edwardi Dwi Tarta (Kordinator) |
| 1. Ferry Nurgalma | ||
| BID. KEPELATIHAN | : | Indra Sugeng (Koordinator) |
| 1. Fajar Oetomo | ||
| 2. Ficky Febrianto | ||
| 3. Adhitya Taufik Nugraha | ||
| 4. Seluruh pelatih berlisensi di Kota Tegal | ||
| BID. PERWASITAN | : | : Muhammad Mustaqim (Koordinator) |
| 1. Dimas Reza Rahmana | ||
| 2. Zulfikar Arya | ||
| 3. Seluruh wasit berlisensi di Kota Tegal | ||
| BINPRES | : | Endra Prasetya (Koordinator) |
| 1. Dwi Isna Adelia | ||
| SARPRAS | : | Safry R. (Koordinator) |
| 1. Renaldy Ari S. | ||
| 2. Rafi Basalamah | ||
| BID. HUKUM | : | 1. Gita |
| 2. Indra | ||
TEMPAT LATIHAN |
||
| 1. GOR Wisanggeni | Jl. Wisanggeni, Kejambon. Kota Tegal Senin, Sabtu : 14.00 – 16.00 WIB Selasa, Kamis : 18.00 – 20.00 WIB |
|
| 2. Lapangan Tek Hay Kiong |
Jl. Gurami No 2, Tegal sari, Kota Tegal Rabu , Jumat : 15.00 – 18.00 WIB |
|
| 3. GOR Unnes PGSD | Jl. Kompol Suprapto No 4, Kemandungan, Kota Tegal Jumat, Minggu: 16.00 – 18.00 WIB |
|
| 4. Manawa Arena | Jl. Raya Singkil, Pesarean, Kab. Tegal. Jumat: 14.00 – 16.00 WIB |
|
PERSATUAN PANAHAN INDONESIA (PERPANI) |
||||
| KETUA | : | H. Amiruddin, Lc | ||
| WAKIL KETUA | : | dr. Arif Aminudin Aziz, Sp An M.Kes. KIC | ||
| BENDAHARA | : | 1. Aji Nugrahanto P.P.,S.Pd.,M.M.Pd. | ||
| 2. Bakhtiar Rifai | ||||
| SEKRETARIS | : | 1. Taufan Arif Nursyamsu, S.Pd | ||
| 2. Mizan | ||||
| BINPRES | : | 1. Aris Widianto | ||
| 2. Nanda Rizkiansyah | ||||
| HUMAS | : | 1. Nur Khalim, M.Si. | ||
| 2. Nanang Kurniawan, S.Pd.I. | ||||
| ORGANISASI | : | 1. FA.Fredyanto Hascaryo, SH.,MH. | ||
| 2. Heru Sukmaji | ||||
| SARPRAS | : | 1. Hotton Olan Sitio, SH. | ||
| 2. Agung Darmawan | ||||
TEMPAT LATIHAN |
||
| Tempat Latihan 1 | Lap. GOR Tegal Selatan, GOR Tegal SelatanSelasa – Minggu | |
| Tempat Latihan 2 | Lap. PPIB Tegal, Jl. Kol SugionoSenin – Sabtu | |
| Tempat Latihan 3 | Kalimasada Archery, SDIT Usamah TegalKamis – Sabtu | |
| Tempat Latihan 4 | SMA Muhammadiyah, Jl. KartiniSabtu– Minggu | |
FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA (FORKI) |
||
| KETUA | : | Ir. Edy Waluyo |
| KETUA HARIAN | : | Saeful Ridho, S.Pd |
| SEKRETARIS | : | 1. Slamet Subedjo, S.T |
| 2. Nurhikmah, S.T Ars | ||
| BENDAHARA | : | Dedy Setiadi, S.Pd.I |
| BID. BINPRES | : | 1. Mukartono |
| 2. Tapiin | ||
| BID. PERWASITAN | : | 1. M. Azanu Mufid SH |
| 2. Nasir | ||
TEMPAT LATIHAN |
||||
| No | Tempat Latihan | Alamat | Waktu Latihan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auditorium UPS Kota Tegal Lantai 2 | Universitas Pancasakti Tegal | Hari: Jumat, Sabtu, dan Minggu Pukul: 15.00 WIB |
Aktif |
| 2 | SMP N 9 Kota Tegal | SMP N 9 Kota Tegal | Hari: Selasa Pukul: 15.00 WIB |
Aktif |
| 3 | Gor Tegal Selatan | Gor Tegal Selatan | Hari: Jumat, Sabtu, dan Minggu Pukul: 19.00 WIB |
Aktif |
| 4 | SMK N 3 Kota Tegal | SMK N 3 Kota Tegal | Hari: Kamis Pukul: 16.00 WIB |
Aktif |
| 5 | TC FORKI | TC FORKI | Hari: Sabtu & Minggu Pukul: 16.00 WIB |
Aktif |
IKATAN SEPEDA SPORT INDONESIA (ISSI) | ||
| KETUA | : | Agus Wijonarko , S.H |
| KETUA HARIAN | : | Kiki Hartono Budiono |
| SEKRETARIS | : | Ronald Hartanto Tanzil |
| BENDAHARA | : | Ari Andrian Sutrisno |
| BID. ORGANISASI | : | Ronald Darsono |
| BID. SARPRAS | : | Ekky Rizqy Muttaqiin |
| BID. BINPRES | : | Wilyanto |
| BID. HUMAS | : | Luhur Budiono |
| BID. DANA & USAHA | : | Novia Wardhani |
| BID. KEPELATIHAN | : | Warseno |
| BID. KOMUNITAS & CLUB | : | Cipta Purwaka Hartono |
| BID. PEMANDU BAKAT & USIA DINI | : | 1. Hamzah |
| 2. Apt.Pungki Wati,S.Farm.,M.H.Kes | ||
| BID. UMUM | : | Dian Prayudi Aji |
TEMPAT LATIHAN | ||||
| Hari | Waktu | Titik Kumpul | Alamat Tujuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Selasa | 05.30-08.00 | Ayam Jiwan | Fly over Klonengan | |
| Rabu | 05.30-08.00 | Ayam Jiwan | Surodadi | |
| Kamis | 05.30-08.00 | Ayam Jiwan | Jejeg | |
| Jumat | 05.30-08.00 | Ayam Jiwan | Marga Ayu | |
| Sabtu | 05.30-09.30 | Ayam Jiwan | Kuningan | |
| Minggu | 05.30-09.30 | Ayam Jiwan | Gebang | |
PERSATUAN GATEBALL SELURUH INDONESIA (PERGATSI) |
||
| KETUA | : | Ristopo, SH |
| WAKIL KETUA | : | Ardi Frisiandi, A.Md |
| BENDAHARA | : | Anung Veri Nandika, ST |
| SEKRETARIS | : | Mokh. Mukti Ali, ST |
| BINPRES | : | 1. Achmad Andi Mulyadi, A.Md |
| 2. Moch. Saifudin | ||
| BID. PUBLIKASI | : | 1. Akhmad Khaerudin, S.Kom |
| 2. Sri Fariatun, SE | ||
| SARPRAS | : | 1. Bambang Subur HS, ST |
| 2. Muchfied Maulana | ||
TEMPAT LATIHAN |
||
| Lapangan Kantor Balai PSDA Pemali Comal | Jl. Dr. Soetomo No. 53 Tegal Jam: 15.30 – 17.00 WIB | |
PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA (POSSI) |
||
| KETUA | : | Eko Patrio Sumadi |
| WAKIL KETUA I | : | Noor Zuhry , S.Pi., M.Si |
| WAKIL KETUA II | : | Kapten (P) M. Yusro |
| WAKIL KETUA III | : | Abdan Harimurti, AP |
| SEKRETARIS | : | Beni Sabdo Nugroho, S.Pi.,M.Pi |
| BENDAHARA | : | Danang Ristanto, S. Kel., M.Si |
| BID. BINPRES | : | 1. Arif bachtiar Faza, S.Or |
| 2. Irwan Sunet, S.Pi | ||
| BID. ORGANISASI | : | 1. Muchtar, S.Pi |
| 2. Denis D., S.ST.Pi | ||
| BID. TEKNIK | : | 1. Sertu Nav. Didik Siswanto |
| 2. Mulyono | ||
| BID. HUMAS | : | 1. Yolla Pamela |
| 2. Hanif Nurhidayat, S.IP | ||
| BID. SPORT | : | 1. Tri Iswoyo, M.Or |
| 2. Unaisa Hadiya | ||
| BID. WISATA BAWAH AIR | : | 1. Fajar Satriawan, SE |
| 2. Adhitya Fajar S., ST, M.Si | ||
| BID. SARPRAS | : | 1. Hendriansyah, S.Pi |
| 2. Serda Mes Targito | ||
| BID. HUKUM | : | 1. Agus Wijanarko, SH |
| 2. Hari Purwanto, SH | ||
| BID. ILMIAH | : | Huda Saka Al Alam, S.Kel |
| BID. SAR | : | Nur Kholis Dian Nugroho, S.Pd |
| BID. MEDIS | : | Lettu (Kes) Ririn |
TEMPAT LATIHAN |
||||
| No | Tempat Latihan | Alamat | Waktu Latihan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolam BPPP Tegal | – Nomor Finswimming Kolam– Nomor Finsiwimming Terbuka dan Orientasi Bawah Air (OBA) | ||
| 2 | Kolam Purwahamba Indah (Pur’in) | |||
| 3 | Kolam Water Park Bahari | |||
| 4 | Pantai Alam Indah Tegal | |||
PERSATUAN OLAHRAGA BILIAR SELURUH INDONESIA (POBSI) |
||
| KETUA | : | Wiharto |
| SEKRETARIS | : | Mohamad Fadel Triyogo, S.Tr.Pi |
| WAKIL SEKRETARIS | : | G. Bayu Yudhadwinanto |
| BENDAHARA | : | A. Ferry Hidayah |
| BID. BINPRES | : | 1. Wartoyo |
| 2. Tjeng Kian Eng | ||
| BID. PERWASITAN | : | 1. Jamaludin |
| 2. Suwandi | ||
| BID. HUMAS | : | Nino Moebi |
TEMPAT LATIHAN |
||||
| NO | TEMPAT | ALAMAT | WAKTU LATIHAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Biliar Paradiso | Ruko Graha Mulya, Jl. Kolonel Sugiono No.19B, Kemandungan, Tegal Barat, Kota Tegal | 17.00 WIB s/d 21.00 WIB | – |
WUSHU INDONESIA (WI) |
||||
| KETUA | : | Hendria Priatmana, SE, MBA | ||
| WAKIL KETUA 1 | : | Hari Muhlison, ST | ||
| WAKIL KETUA 2 | : | Sany Setiawan | ||
| BENDAHARA | : | Amelia Wulandari | ||
| SEKRETARIS | : | Wenda Prasetya | ||
| BINPRES | : | 1. Happy Marceli | ||
| 2. Bennie Santoso | ||||
| HUMAS | : | C. Denny Santoso | ||
| 2. Nanang Kurniawan, S.Pd.I. | ||||
| ORGANISASI | : | 1. FA.Fredyanto Hascaryo, SH.,MH. | ||
| 2. Heru Sukmaji | ||||
| SARPRAS | : | 1. Hotton Olan Sitio, SH. | ||
| 2. Agung Darmawan | ||||
TEMPAT LATIHAN |
||
| Tempat Latihan 1 | Lapangan Bakset SD THHK (Klenteng Tek Hay Kiong), Jl. Gurame No 2 Kel. Tegalsari Kec Tegal Barat Kota Tegal 16.00-18.00 WIB | |
| Tempat Latihan 2 | Lapangan Bakset SD THHK, Jl. Gurame No. 7 Kel,Tegalsari, Kec Tegal Barat Kota Tegal Barat Kota Tegal Sabtu, 12.30-14.00 WIB | |
| Tempat Latihan 3 | Benz Gym, Jl. Salak No 25 Kel, Kraton Kec, Tegal Barat Kota Tegal 16.00-18.00 WIB | |
FEDERASI AERO SPORT INDONESIA (FASI) | ||
| KETUA | : | Ahmad Nursopi S |
| BENDAHARA | : | Satrio Anggoro |
| SEKRETARIS | : | Andri Jamaludin |
| BINPRES | : | 1. Zaenal Arifin |
| 2. Dheni Setiawan | ||
| HUMAS | : | 1. Lukman |
| 2. Widya Niar H | ||
| Tempat Latihan | : | SPORT CENTER KOTA TEGAL, Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal |
| Hari | : | Jum’at, Sabtu dan Minggu |
| Pukul | : | 15.30 WIB |
PERSAUDARAAN BELA DIRI KEMPO INDONESIA (PERKEMI) | ||
| KETUA | : | CAHYO BAYU KUSUMO |
| WAKIL HARIAN | : | MAUN |
| SEKRETARIS | : | DASMIN |
| WAKIL SEKRETARIS | : | SASHYA NAURA SALSABILA |
| BENDAHARA | : | MUHAMMAD DAFA |
| WAKIL BENDAHARA | : | MARCELINO MICHAEL |
| BID. ORGANISASI | : | HAMSIN KURNIAWAN |
| BID. ETIKA HUKUM | : | YUDHI ROSIYANTO |
| BID. PELAJAR DAN MAHASISWA | : | NUR BINA DWI NANDA |
| BID. HUMAS | : | AGUNG WIDHI PRASETYO |
| BID. BINPRES | : | BIMA PUTRA SATRIA |
| BID. PENDIDIKAN DAN PENATARAN | : | DEVI ROSALINA SS |
| BID. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN | : | EGHAR TARUNA |
| BID. PEMANDU BAKAT & USIA DINI | : | RADHITYAWAN PAMBUDI |
TEMPAT LATIHAN | ||||
| No | Tempat Latihan | Alamat | Waktu Latihan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOJO GOR WISANGGENI | Komplek Gor Wisanggeni | Reguler: Rabu dan Jumat Pukul 16.00 sd 17.30 Keatlitan: Selasa sd Sabtu Pukul 16.00 sd 17.30, Minggu pukul 07.30 sd selesai | Reguler dan Keatlitan (Ke atlitan) |
PERSATUAN MENEMBAK INDONESIA (PERBAKIN) | ||
| KETUA | : | WIRJADI SOEDARMANTO |
| WAKIL KETUA | : | EKO SULISTIONO, S.H |
| SEKRETARIS | : | AGUS ARIYANTO |
| WAKIL SEKRETARIS | : | FIRMAN PRAYOGA |
| BENDAHARA | : | DAVID HIDAYAT |
| WAKIL BENDAHARA | : | ANDY LAKSANA KUSWADI |
| KETUA BID. TEMBAK SASARAN | : | 1. PALTI AGUSTER S. |
| WAKIL BID. TEMBAK SASARAN | : | 2. BAMBANG SUPRAYITNO |
| KETUA BID. BERBURU | : | 1. LIE ADI SANJAYA |
| WAKIL BID. BERBURU | : | 2. EDDIE WIBOWO |
| KETUA BID. TEMBAK REAKSI | : | 1. ANDRI SUGIHARTO |
| WAKIL BID. TEMBAK REAKSI | : | 2. EKO SULISTIONO, S.H |
| BID. BINPRES | : | 1. ARIEF SUPRIYADI, S.E |
| 2. AGUS WIDODO | ||
| BID. DANA | : | 1. YOSIA YANUAR FAJAR |
| 2. JONATHAN ARIEL | ||
| BID. SARPRAS | : | 1. YUGO SETIO EDY |
| 2. RAHMAWATI | ||
| BID. HUMAS | : | 1. MUHAMMAD LUTFI |
| 2. TAUFAN SAEFUL MUJIB | ||
TEMPAT LATIHAN | ||||
| No | Tempat Latihan | Alamat | Waktu Latihan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPANGAN TEMBAK 407 PK/TEGAL | UJUNGRUSI KAB. TEGAL | SETIAP HARI MINGGU | SENAPAN AP |
| 2 | LAPANGAN TEMBAK INDOOR DAN OUTDOOR GOR WISANGGENI KOTA TEGAL | JL. WISANGGENI KOTA TEGAL | SENIN S.D MINGGU | SENAPAN DAN PISTOL GAS/PCP |
FEDERASI OLAHRAGA BARONGSAI INDONESIA (FOBI) | ||
| KETUA | : | Bimo Wasis Wicaksono, S.Pd., Gr. |
| BENDAHARA | : | Mardiyanto Budi Setiawan |
| SEKRETARIS | : | Ricky Danuarta Wijaya |
| BINPRES | : | 1. Boby Fernanda |
| 2. Andre Kurniawan | ||
| BID. ORGANISASI | : | 1. Frans Hinggi Raja |
| 2. Louis Prayoga | ||
| HUMAS | : | 1. Edo Eryan |
| 2. Bakti Wijaya | ||
| SARPRAS | : | 1. Kevin Nathanniel |
| 2. Ahmad Muzaki | ||
TEMPAT LATIHAN | ||
| Tempat Latihan | Yayasan Tri Dharma Tegal, Jl. Gurame, No. 2-3, Kota Tegal ( Klenteng Tek Hay Kiong ) Jumat, Sabtu, dan Minggu Jam: 18.30 WIB | |
| MASA BHAKTI | : | 2021 – 2024 |
|---|---|---|
| KETUA UMUM | : | HJ. DESSIANA |
| SEKERTARIS | : | ROBI HERMAWAN.S |
| CONTACT PERSON | : | ROBBY (085714382531) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DISINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | |